Facebook Страница

Таблица на лунните възли

Таблица на лунните възли

 

Лунни възли

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЛУННИТЕ ВЪЗЛИ ?

 

Възлите на Луната не са планети, а са пресечните точки на орбитата на Луната около Земята със земната орбита около Слънцето. Посоката на движение на възлите е обратна на часовниковата стрелка. Северният е възходящият възел (най-близката до Северния полюс точка), а южният възел е низходящият (най-близката до Южния полюс точка). Те винаги се намират на 180° разстояние помежду си.

Всички планети имат северен и южен възел. Тук са разгледани северния и южния възел на Луната, които са известни още като ос на възлите. Информацията в отделните глави в действителност е описание на северния/южния възел от оста, макар че за по-просто, аз ги наричам само позиции на северния възел. Позицията на южния възел (която се намира точно срещу северния) обрисува онези черти от нашия характер, които са били прекалено развити по време на миналите ни прераждания и обикновено вземат надмощие в нашия характер и в този живот и пречат на равновесието ни. Когато предприемаме различни действия, без да осъзнаваме това, ние обикновено действаме според предопределената позиция от южния възел, защото сме свикнали да постъпваме по този начин, който е в наша полза. Но в този живот нашият опит ни показва, че подходът към различните ситуации от подобна позиция не дава резултати. Макар да се набляга основно на северния възел, информацията в отделните глави е сбор от фактите, които дават двата края на възловата ос. Когато астролозите се позовават на възлите, те обикновено имат предвид северния и южния възел на Луната. В астрологията Луната управлява нашите чувства, настроения, зависимост, несигурност, чувството за принадлежност - тя управлява нашия емоционален живот и определя представата ни за самите нас, това е начинът, по който инстинктивно се възприемаме, независимо от онова, което показваме. Аз смятам, че Луната е най-важната планета в хороскопа, от гледна точка на нашата карма. Тя лежи в основата на всяка личност.

 

Прегледайте таблицата и открийте вашите лунни възли!

 

 

9 декември 1911   до   6 юни 1913  Овен

8 юли 1930  до  28 декември 1931   Овен

27 януари 1949   до  26 юли 1950    Овен

20 август 1967   до  19 април 1969   Овен

7 април 1986   до   2 декември 1987   Овен

26 декември 2004  до   21 юни 2006   Овен

18 юли 2023  до   11 януари 2025   Овен

4 февруари 2042   до   18 август 2043   Овен

 

24 март 1910  до  18 декември 1911   Телец

29 декември 1928  до   7 юли 1930   Телец

3 август 1947  до  26 януари 1949   Телец

20 февруари 1966  до   19 август 1967   Телец

12 септември 1984   до   6 април 1986   Телец

14 април 2003   до  25 декември 2004  Телец

19 януари 2022   до   17 юли 2023   Телец

11  август 2040   до   3 февруари 2042   Телец


28 септември 1908 до  23 март 1910   Близнаци

17 април 1927   до  28 декември 1928   Близнаци

14 декември 1945  до   2 август 1947   Близнаци

26 август 1964   до  19 февруари 1966   Близнаци

17 март 1983   до   11 септември 1984   Близнаци

13 октомври 2001  до  13 април 2003   Близнаци

5 май 2020   до   18 януари 2022   Близнаци

10 февруари 2039  до   10 август 2040   Близнаци


31 март 1907   до  27 септември 1908   Рак

27 октомври 1925  до  16 април 1927   Рак

12 май 1944   до  13 декември 1945   Рак

24 декември 1962  до  25 август 1964   Рак

25 септември 1981   до   16 март 1983   Рак

10 април 2000   до  12 октомври 2001   Рак

7 ноември 2018   до   4 май 2020   Рак

30 май 2037   до   9 февруари 2039  Рак


19 септември 1905  до  30 март 1907   Лъв

24 април 1924   до  26 октомври 1925   Лъв

22 ноември 1942  до  11 май 1944   Лъв

11 юни 1961   до   23 декември 1962   Лъв

13 януари 1980   до  24 септември 1981   Лъв

21 октомври 1998  до  9 април 2000    Лъв

10 май 2017   до   6 ноември 2018   Лъв

30 ноември 2035   до   29 май 2037   Лъв


16 януари 1904  до  18 септември 1905  Дева

24 август 1922   до  23 април 1924   Дева

25 май 1941  до  21 ноември 1942   Дева

16 декември 1959  до  10 юни 1961   Дева

6 юли 1978    до  12 януари 1980   Дева

26 януари 1997   до  20 октомври 1998  Дева

12 ноември 2015   до   9 май 2017   Дева

4 юни 2034   до   29 ноември 2035   Дева


22 юли 1902   до  15 януари 1904   Везни

8 февруари 1921   до  23 август 1922   Везни

13 септември 1939   до   24 май 1941   Везни

17 юни 1958   до   15 декември 1959   Везни

8 януари 1977   до   5 юли 1978   Везни

1 август 1995   до  25 януари 1997   Везни

19 февруари 2014   до   11 ноември 2015   Везни

2 декември 2032   до    3 юни 2034    Везни


22 Януари 1901   до  21 юли 1902   Скорпион

16 август 1919   до   7 февруари 1921   Скорпион

4 март 1938   до  12 септември 1939  Скорпион

5 октомври 1956   до   16 юни 1958    Скорпион

11 юли 1975  до   7 януари 1977   Скорпион

2 февруари 1994   до  31 юли 1995   Скорпион

30 август 2012   до  18 февруари 2014    Скорпион

21 март 2031   до   1 декември 2032  Скорпион

15 декември 2049  до   28 юни 2051  Скорпион


10 Май 1899   до  21 Януари 1901  Стрелец

14 февруари 1918  до  15 август 1919   Стрелец

15 септември 1936  до  3 март 1938   Стрелец

3 април 1955    до   4 октомври 1956   Стрелец

28 октомври 1973   до   10 юли 1975   Стрелец

2 август 1992  до   1 февруари 1994   Стрелец

4 март 2011   до  29 август 2012    Стрелец

24 септември 2029   до   20 март 2031   Стрелец

12 април 2048   до   14 декември 2049   Стрелец


1 юни 1916  до  13 февруари 1918   Козирог

9 март 1935   до  14 септември 1936   Козирог

10 октомври 1953  до   2 април 1955   Козирог

28 април 1972   до  27 октомври 1973   Козирог

19 ноември 1990   до   1 август 1992   Козирог

22 август 2009    до   3 март 2011    Козирог

27 март 2028   до   23 септември 2029   Козирог

19 октомври 2046  до  11 април 2048   Козирог


4 декември 1914  до  31 май 1916  Водолей

25 юни 1933  до   8 март 1935   Водолей

29 март 1952   до   9 октомври 1953   Водолей

3 ноември 1970   до  27 април 1972    Водолей

23 май 1989   до  18 ноември 1990   Водолей

19 декември 2007  до   21 август 2009    Водолей

27 юли 2026   до   26 март 2028   Водолей

19 април 2045  до  18 октомври 2046   Водолей


7 юни 1913  до  3 декември 1914   Риби

29 декември 1931  до  24 юни 1933   Риби

27 юли 1950   до  28 март 1952   Риби

20 април 1969   до   2 ноември 1970   Риби

3 декември 1987   до  22 май 1989   Риби

22 юни 2006   до   18 декември 2007   Риби

12 януари 2025   до   26 юли 2026   Риби

19 август 2043   до   18 април 2045   Риби

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme